Leonardusmolen
De Leonardusmolen in Maasbracht is gebouwd in 1865. Het is een beltmolen. De molen had twee koppelmaalstenen.
Wanneer
| Dag | Time slot | Reactie | ||
|---|---|---|---|---|
| zondag: | Gesloten | |||
| maandag: | Gesloten | |||
| dinsdag: | Gesloten | |||
| woensdag: | Gesloten | |||
| donderdag: | Gesloten | |||
| vrijdag: | Gesloten | |||
| zaterdag: | 13:00 - 16:00 | |||
1 april tot 1 november
| Dag | Time slot | Reactie | ||
|---|---|---|---|---|
| zondag: | Gesloten | |||
| maandag: | Gesloten | |||
| dinsdag: | Gesloten | |||
| woensdag: | Gesloten | |||
| donderdag: | 13:00-16:00 | |||
| vrijdag: | Gesloten | |||
| zaterdag: | 13:00-16:00 | |||
In de buurt
De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.